Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 172 | 2.50% | 93 | 1.35% | 79 | 1.15% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 421 | 6.11% | 231 | 3.35% | 190 | 2.76% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 450 | 6.53% | 225 | 3.27% | 225 | 3.27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 448 | 6.50% | 216 | 3.14% | 232 | 3.37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 517 | 7.50% | 289 | 4.20% | 228 | 3.31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 555 | 8.06% | 284 | 4.12% | 271 | 3.93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 466 | 6.76% | 244 | 3.54% | 222 | 3.22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 444 | 6.45% | 229 | 3.32% | 215 | 3.12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 409 | 5.94% | 234 | 3.40% | 175 | 2.54% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 441 | 6.40% | 206 | 2.99% | 235 | 3.41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 526 | 7.64% | 229 | 3.32% | 297 | 4.31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 475 | 6.90% | 244 | 3.54% | 231 | 3.35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 442 | 6.42% | 208 | 3.02% | 234 | 3.40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 314 | 4.56% | 160 | 2.32% | 154 | 2.24% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 262 | 3.80% | 131 | 1.90% | 131 | 1.90% |
17 | Diatas 75 Tahun | 601 | 8.72% | 256 | 3.72% | 345 | 5.01% |
TOTAL | 6889 | 100% | 3453 | 50.12% | 3436 | 49.88% |
Lokasi KAMPUNG
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- BANTUAN LANGSUNG TUNAI PERIODE II KALURAHAN KAMPUNG
- MUSRENBANGKAL RKPKAL 2021 DAN DURKPKAL 2022 KAMPUNG NGAWEN
- MUSYAWARAH KALURAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPKAL 2021.
- Tasyakuran Bersama Penerima BSPS Tahun 2020 Kalurahan Kampung
- BLT Dana Desa Tahap I bulan ketiga Desa Kampung
- REMBUG STUNTING KALURAHAN KAMPUNG
- Pemasangan Banner APBDes 2020 Desa Kampung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul